2022年河北普通專升本體育類專業招生計劃 | ||||||
招生專業 | 聯考專業 | 院校名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 教學地點 |
社會體育指導與管理 | 社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 河北環境工程學院 | 30 | 體育 | 2 | 校本部 |
社會體育指導與管理 | 社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 衡水學院 | 40 | 體育 | 2 | 校本部 |
社會體育指導與管理 | 社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 華北理工大學輕工學院 | 160 | 體育 | 2 | 校本部 |
社會體育指導與管理 | 社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 燕京理工學院 | 150 | 體育 | 2 | 校本部 |
體育教育 | 社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 滄州師范學院 | 30 | 體育 | 2 | 校本部 |
體育教育 | 社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 河北體育學院 | 100 | 體育 | 2 | 正定校區 |
體育教育 | 社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 衡水學院 | 40 | 體育 | 2 | 校本部 |
休閑體育 | 社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 河北傳媒學院 | 50 | 體育 | 2 | 校本部 |
運動康復 | 社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 河北科技師范學院 | 50 | 體育 | 2 | 校本部(秦皇島校區) |
650 |