2022年河北專接本藝術類專業招生計劃
招生專業 | 聯考專業 | 院校名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 教學地點 |
表演 | 表演 | 河北傳媒學院 | 70 | 藝術 | 2 | 校本部 |
表演 | 表演 | 河北美術學院 | 30 | 藝術 | 2 | 校本部 |
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 保定理工學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 河北傳媒學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 河北科技學院 | 50 | 藝術 | 2 | 唐山校區 |
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 河北美術學院 | 100 | 藝術 | 2 | 校本部 |
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 河北外國語學院 | 15 | 藝術 | 2 | 校本部 |
播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 燕京理工學院 | 10 | 藝術 | 2 | 校本部 |
產品設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 河北美術學院 | 50 | 藝術 | 2 | 校本部 |
產品設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 廊坊師范學院 | 35 | 藝術 | 2 | 廊坊校區 |
產品設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 30 | 藝術 | 2 | 西校區 |
產品設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 唐山學院 | 35 | 藝術 | 2 | 校本部 |
服裝與服飾設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 河北美術學院 | 50 | 藝術 | 2 | 校本部 |
服裝與服飾設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 唐山學院 | 35 | 藝術 | 2 | 校本部 |
繪畫 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 河北美術學院 | 100 | 藝術 | 2 | 校本部 |
美術學 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 河北美術學院 | 240 | 藝術 | 2 | 校本部 |
美術學 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 衡水學院 | 10 | 藝術 | 2 | 校本部 |
美術學 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 廊坊師范學院 | 20 | 藝術 | 2 | 廊坊校區 |
美術學 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 張家口學院 | 20 | 藝術 | 2 | 平門校區 |
數字媒體藝術 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 河北美術學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
數字媒體藝術 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 華北理工大學輕工學院 | 110 | 藝術 | 2 | 校本部 |
數字媒體藝術 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 唐山學院 | 40 | 藝術 | 2 | 校本部 |
戲劇影視美術設計 | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 河北美術學院 | 40 | 藝術 | 2 | 校本部 |
藝術教育(美術) | 產品設計/服裝與服飾設計/繪畫/美術學/藝術教育(美術)/數字媒體藝術/戲劇影視美術設計 | 河北外國語學院 | 10 | 藝術 | 2 | 校本部 |
雕塑 | 雕塑 | 河北美術學院 | 40 | 藝術 | 2 | 校本部 |
動畫 | 動畫 | 河北傳媒學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
動畫 | 動畫 | 河北美術學院 | 160 | 藝術 | 2 | 校本部 |
動畫 | 動畫 | 石家莊學院 | 20 | 藝術 | 2 | 校本部 |
廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 河北傳媒學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 河北科技學院 | 50 | 藝術 | 2 | 唐山校區 |
廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 河北美術學院 | 150 | 藝術 | 2 | 校本部 |
廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 河北外國語學院 | 10 | 藝術 | 2 | 校本部 |
廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 燕京理工學院 | 10 | 藝術 | 2 | 校本部 |
攝影 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 河北傳媒學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
攝影 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 燕京理工學院 | 10 | 藝術 | 2 | 校本部 |
影視攝影與制作 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 河北美術學院 | 30 | 藝術 | 2 | 校本部 |
公共藝術 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 河北美術學院 | 50 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 保定理工學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 河北傳媒學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 河北東方學院 | 50 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 河北工程技術學院 | 35 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 河北環境工程學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 河北科技學院 | 50 | 藝術 | 2 | 唐山校區 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 河北美術學院 | 280 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 衡水學院 | 30 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 華北理工大學輕工學院 | 110 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 30 | 藝術 | 2 | 西校區 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 唐山學院 | 40 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 燕京理工學院 | 20 | 藝術 | 2 | 校本部 |
環境設計 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 張家口學院 | 20 | 藝術 | 2 | 平門校區 |
文物保護與修復 | 環境設計/公共藝術/文物保護與修復 | 河北東方學院 | 50 | 藝術 | 2 | 校本部 |
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術與科技 | 河北傳媒學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術與科技 | 河北科技學院 | 50 | 藝術 | 2 | 唐山校區 |
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術與科技 | 河北美術學院 | 240 | 藝術 | 2 | 校本部 |
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術與科技 | 衡水學院 | 30 | 藝術 | 2 | 校本部 |
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術與科技 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 30 | 藝術 | 2 | 西校區 |
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術與科技 | 唐山學院 | 40 | 藝術 | 2 | 校本部 |
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術與科技 | 燕京理工學院 | 10 | 藝術 | 2 | 校本部 |
藝術與科技 | 視覺傳達設計/藝術與科技 | 河北美術學院 | 80 | 藝術 | 2 | 校本部 |
書法學 | 書法學 | 河北美術學院 | 260 | 藝術 | 2 | 校本部 |
舞蹈編導 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 滄州師范學院 | 15 | 藝術 | 2 | 校本部 |
舞蹈編導 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 河北傳媒學院 | 30 | 藝術 | 2 | 校本部 |
舞蹈編導 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 河北科技學院 | 50 | 藝術 | 2 | 唐山校區 |
舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 河北傳媒學院 | 30 | 藝術 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 河北工程技術學院 | 65 | 藝術 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 河北科技學院 | 50 | 藝術 | 2 | 唐山校區 |
舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 河北外國語學院 | 15 | 藝術 | 2 | 校本部 |
舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 張家口學院 | 20 | 藝術 | 2 | 平門校區 |
舞蹈學 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 衡水學院 | 20 | 藝術 | 2 | 校本部 |
舞蹈學 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 石家莊學院 | 25 | 藝術 | 2 | 校本部 |
藝術教育(舞蹈) | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 河北外國語學院 | 15 | 藝術 | 2 | 校本部 |
藝術教育(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 河北外國語學院 | 15 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂表演(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 河北傳媒學院 | 60 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂表演(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 河北工程技術學院 | 43 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂表演(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 河北外國語學院 | 15 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂學(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 滄州師范學院 | 25 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂學(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 衡水學院 | 20 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂學(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 石家莊學院 | 15 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂學(聲樂) | 藝術教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 張家口學院 | 15 | 藝術 | 2 | 平門校區 |
音樂表演(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 河北傳媒學院 | 30 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂表演(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 河北工程技術學院 | 22 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂表演(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 河北外國語學院 | 10 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂學(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 滄州師范學院 | 5 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂學(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 衡水學院 | 10 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂學(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 石家莊學院 | 15 | 藝術 | 2 | 校本部 |
音樂學(器樂) | 音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 張家口學院 | 15 | 藝術 | 2 | 平門校區 |
4335 |
了解更多2022年河北專接本招生院校、接本專業、報考需求等資訊,請關注河北專接本信息網!