成立時間:1998年
辦學性質:民辦
地理位置:
地址:河北省石家莊市紅旗大街匯豐西路29號
新校區:石家莊市元氏縣張掖新市鎮
學校簡介:
河北外國語學院位于河北省石家莊市,始建于1998年,原名“石家莊聯合科技專修學院”。2001年4月,開展河北省學歷文憑試點教育。2003年1月,經河北省教育廳批準,升格為高職院?!笆仪f外語翻譯職業學院”。2011年籌建本科,2012年3月由教育部批準正式升格為本科層次的普通高校,并更名為“河北外國語學院”,2015年5月被河北省人民政府學位委員會列為學士學位授予單位。2016年12月被河北省人民政府學位委員會列為碩士學位授予單位立項建設規劃院校。
學校占地面積182.87萬平方米,建筑總面積123萬平方米?,F有基礎實驗室101個,專業實驗室41個,特色語言情景實訓室9個。教學儀器設備總值為9028.30萬元。建有千兆校園網,圖書館藏紙質文獻213.7萬冊。
學科建設:
學?,F有16個二級學院,64個三級學院,134個本??茖I,其中本科專業57個,涉及文學、經濟學、管理學、教育學、藝術學、醫學、工學、理學、8個學科門類,基本形成了以應用型為主的十個專業集群。西班牙語專業被評為省級重點發展學科,法語、西班牙語、俄語、阿拉伯語、朝鮮語、軟件工程、學前教育、護理學、財務管理、德語、葡萄牙語、英語、日語、工程造價14個專業為省級一流本科專業建設點?,F有國家級一流課程1門,省級一流課程10門,省級在線開放課程3門,校級一流課程9門;國家級產學合作協同育人項目2個。目前,在校生27050人。
宿舍情況:
宿舍八人,上床下床,女生有床下的櫥柜。男生在進門處有櫥柜。宿舍上下鋪,無獨衛。
新校區:
河北外國語學院新校區,位于省會石家莊市南部—元氏縣張掖新市鎮,占地2107畝,總建筑面積123萬平方米,總投資60億元,示范區距石家莊火車站的車程僅15分鐘,是省市兩級重點建設項目,是河北省重大民生工程。
招生計劃:
河北外國語學院學院2022年專升本在理工類、經管類、外語類、醫學類、文史類、藝術學類專業招生,招生計劃共2000個名額,具體招生專業如下:
河北外國語學院2022年專升本招生計劃 | |||||||
序號 |
招生專業
名稱
|
普通考生招生計劃數 | 學制 | 授予學位名稱 |
專業
類別
|
學費(元/學年) | 教學地點 |
1 | 審計學 | 60 | 2 | 管理學 | 經管 | 16000 | 校本部 |
2 | 財務管理 | 130 | 2 | 管理學 | 經管 | 16000 | 校本部 |
3 | 資產評估 | 50 | 2 | 管理學 | 經管 | 16000 | 校本部 |
4 | 電子商務 | 100 | 2 | 管理學 | 經管 | 16000 | 校本部 |
5 | 工程造價 | 80 | 2 | 管理學 | 經管 | 16000 | 校本部 |
6 | 國際經濟與貿易 | 50 | 2 | 經濟學 | 經管 | 16000 | 校本部 |
7 | 金融工程 | 50 | 2 | 經濟學 | 經管 | 16000 | 校本部 |
8 | 建筑學 | 60 | 2 | 工學 | 理工 | 18000 | 校本部 |
9 | 土木工程 | 100 | 2 | 工學 | 理工 | 18000 | 校本部 |
10 | 軟件工程 | 80 | 2 | 工學 | 理工 | 18000 | 校本部 |
11 | 數據科學與大數據技術 | 40 | 2 | 工學 | 理工 | 18000 | 校本部 |
12 | 網絡工程 | 50 | 2 | 工學 | 理工 | 18000 | 校本部 |
13 | 阿拉伯語 | 15 | 2 | 文學 | 外語 | 23000 | 校本部 |
14 | 朝鮮語 | 30 | 2 | 文學 | 外語 | 23000 | 校本部 |
15 | 德語 | 15 | 2 | 文學 | 外語 | 23000 | 校本部 |
16 | 俄語 | 30 | 2 | 文學 | 外語 | 23000 | 校本部 |
17 | 法語 | 35 | 2 | 文學 | 外語 | 23000 | 校本部 |
18 | 商務英語 | 80 | 2 | 文學 | 外語 | 16000 | 校本部 |
19 | 翻譯 | 60 | 2 | 文學 | 外語 | 16000 | 校本部 |
20 | 英語 | 120 | 2 | 文學 | 外語 | 16000 | 校本部 |
21 | 葡萄牙語 | 5 | 2 | 文學 | 外語 | 23000 | 校本部 |
22 | 日語 | 55 | 2 | 文學 | 外語 | 23000 | 校本部 |
23 | 西班牙語 | 50 | 2 | 文學 | 外語 | 23000 | 校本部 |
24 | 意大利語 | 10 | 2 | 文學 | 外語 | 23000 | 校本部 |
25 | 網絡與新媒體 | 20 | 2 | 文學 | 文史 | 16000 | 校本部 |
26 | 漢語國際教育 | 40 | 2 | 文學 | 文史 | 16000 | 校本部 |
27 | 小學教育 | 95 | 2 | 教育學 | 文史 | 16000 | 校本部 |
28 | 學前教育 | 95 | 2 | 教育學 | 文史 | 16000 | 校本部 |
29 | 護理學 | 80 | 2 | 理學 | 醫學 | 18000 | 校本部 |
30 | 康復治療學 | 70 | 2 | 理學 | 醫學 | 18000 | 校本部 |
31 | 播音與主持藝術 | 15 | 2 | 藝術學 | 藝術 | 23000 | 校本部 |
32 | 藝術教育(美術) | 10 | 2 | 藝術學 | 藝術 | 23000 | 校本部 |
33 | 廣播電視編導 | 10 | 2 | 藝術學 | 藝術 | 23000 | 校本部 |
34 | 藝術教育(舞蹈) | 15 | 2 | 藝術學 | 藝術 | 23000 | 校本部 |
35 | 舞蹈表演 | 15 | 2 | 藝術學 | 藝術 | 23000 | 校本部 |
36 | 藝術教育(聲樂) | 15 | 2 | 藝術學 | 藝術 | 23000 | 校本部 |
37 | 音樂表演(聲樂) | 15 | 2 | 藝術學 | 藝術 | 23000 | 校本部 |
38 | 音樂表演(器樂) | 10 | 2 | 藝術學 | 藝術 | 23000 | 校本部 |
39 | 人工智能 | 50 | 2 | 工學 | 理工 | 18000 | 校本部 |
40 | 精算學 | 40 | 2 | 理學 | 經管 | 18000 | 校本部 |
43 | 口腔醫學技術 | 50 | 2 | 理學 | 醫學 | 18000 | 校本部 |
合計 | 2000 |
以上是河北外國語學院簡介及2022年專接本招生計劃,同學們可做參考,更多專接本院校介紹會為大家持續更新,請大家持續關注河北專接本信息網!
了解專接本報名時間?
專接本備考資料?
掃一掃,立即關注